PIG (Pass in Grade) adalah presentase nilai minimum untuk diterima di suatu perguruan tinggI pada saat mengerjakan soal tulis.
Sebagai contoh, PIG Fakultas Kedokteran UI adalah 61. Artinya, jumlah soal yang harus kita jawab dengan benar pada saat
tes tulis adalah 61% dari jumlah keseluruhan soal.
Anda dapat melakukan simulasi untuk mengukur kemampuan, kira-kira seberapa peluang untuk bisa masuk fakultas dan universitas yang diinginkan.
Namun ingat, setiap universitas sudah memiliki quota tersendiri. Jadi nilai minimum tersebut tidak menjamin diterima
di perguruan tinggi yang dipilih apabila nilai berada pada ranking di luar quota.
Sebagai contoh, PIG Fakultas Kedokteran UI adalah 61. Artinya, jumlah soal yang harus kita jawab dengan benar pada saat
tes tulis adalah 61% dari jumlah keseluruhan soal.
Anda dapat melakukan simulasi untuk mengukur kemampuan, kira-kira seberapa peluang untuk bisa masuk fakultas dan universitas yang diinginkan.
Namun ingat, setiap universitas sudah memiliki quota tersendiri. Jadi nilai minimum tersebut tidak menjamin diterima
di perguruan tinggi yang dipilih apabila nilai berada pada ranking di luar quota.
| JURUSAN SBMPTN 2015 Kelompok Saintek (IPA) | |||
| KODE | JURUSAN | PTN | PIG (%) |
| 331013 | Agribisnis | IPB | 49 |
| 331021 | Agronomi dan Hortikultura | IPB | 44 |
| 331035 | Arsitektur Lansekap | IPB | 44 |
| 331043 | Biokimia | IPB | 44 |
| 331051 | Biologi | IPB | 48 |
| 331332 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | IPB | 41 |
| 331065 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | IPB | 46 |
| 331451 | Fisika | IPB | 43 |
| 331081 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | IPB | 41 |
| 331362 | Ilmu Ekonomi Syariah | IPB | 44 |
| 331354 | Ilmu Gizi | IPB | 45 |
| 331465 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | IPB | 40 |
| 331102 | Ilmu Komputer | IPB | 49 |
| 331116 | Kedokteran Hewan | IPB | 43 |
| 331124 | Kimia | IPB | 43 |
| 331146 | Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | IPB | 46 |
| 331346 | Manajemen | IPB | 41 |
| 331154 | Manajemen Hutan | IPB | 44 |
| 331376 | Manajemen Sumberdaya Lahan | IPB | 41 |
| 331392 | Manajemen Sumberdaya Perairan | IPB | 43 |
| 331443 | Matematika | IPB | 44 |
| 331435 | Meteorologi Terapan | IPB | 42 |
| 331281 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | IPB | 43 |
| 331384 | Proteksi Tanaman | IPB | 41 |
| 331132 | Sains Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | IPB | 44 |
| 331421 | Silvikultur | IPB | 41 |
| 331221 | Statistika | IPB | 47 |
| 331235 | Teknik Mesin dan Biosistem | IPB | 51 |
| 331316 | Teknik Sipil dan Lingkungan | IPB | 46 |
| 331413 | Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | IPB | 42 |
| 331324 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | IPB | 43 |
| 331243 | Teknologi Hasil Hutan | IPB | 45 |
| 331405 | Teknologi Hasil Perairan | IPB | 43 |
| 331265 | Teknologi Industri Pertanian | IPB | 46 |
| 331273 | Teknologi Pangan | IPB | 49 |
| 331295 | Teknologi Produksi Ternak | IPB | 42 |
| 351015 | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | ITB | 52 |
| 351031 | Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ITB | 50 |
| 351091 | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | ITB | 54 |
| 351023 | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) | ITB | 54 |
| 351045 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) | ITB | 53 |
| 351083 | Fakultas Teknologi Industri (FTI) | ITB | 58 |
| 351104 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | ITB | 51 |
| 351053 | Sekolah Farmasi (SF) | ITB | 52 |
| 351061 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) | ITB | 50 |
| 351075 | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | ITB | 54 |
| 511136 | Arsitektur | ITS | 48 |
| 511055 | Biologi | ITS | 45 |
| 511225 | Desain Produk Industri | ITS | 40 |
| 511011 | Fisika | ITS | 44 |
| 511041 | Kimia | ITS | 44 |
| 511025 | Matematika | ITS | 48 |
| 511166 | Perencanaan Wilayah dan Kota | ITS | 47 |
| 511211 | Sistem Informasi | ITS | 50 |
| 511033 | Statistika | ITS | 47 |
| 511071 | Teknik Elektro | ITS | 55 |
| 511093 | Teknik Fisika | ITS | 54 |
| 511152 | Teknik Geomatika | ITS | 44 |
| 511106 | Teknik Industri | ITS | 57 |
| 511203 | Teknik Informatika | ITS | 54 |
| 511182 | Teknik Kelautan | ITS | 46 |
| 511085 | Teknik Kimia | ITS | 54 |
| 511144 | Teknik Lingkungan | ITS | 50 |
| 511114 | Teknik Material dan Metalurgi | ITS | 47 |
| 511063 | Teknik Mesin | ITS | 53 |
| 511174 | Teknik Perkapalan | ITS | 51 |
| 511122 | Teknik Sipil | ITS | 50 |
| 511196 | Teknik Sistem Perkapalan | ITS | 50 |
| 531021 | Agribisnis | TRUNOJOYO | 39 |
| 531013 | Agroteknologi | TRUNOJOYO | 39 |
| 531043 | Ilmu Kelautan | TRUNOJOYO | 37 |
| 531051 | Teknik Industri | TRUNOJOYO | 43 |
| 531065 | Teknik Informatika | TRUNOJOYO | 44 |
| 531035 | Teknologi Industri Pertanian | TRUNOJOYO | 40 |
| 631132 | Agribisnis | UDAYANA | 38 |
| 631146 | Agroteknologi | UDAYANA | 43 |
| 631081 | Biologi | UDAYANA | 43 |
| 631184 | Farmasi | UDAYANA | 43 |
| 631102 | Fisika | UDAYANA | 40 |
| 632194 | Fisioterapi | UDAYANA | 40 |
| 631051 | Ilmu dan Teknologi Pangan | UDAYANA | 39 |
| 631192 | Ilmu Keperawatan | UDAYANA | 40 |
| 631176 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | UDAYANA | 38 |
| 631205 | Ilmu Komputer | UDAYANA | 43 |
| 631021 | Kedokteran Hewan | UDAYANA | 42 |
| 631095 | Kimia | UDAYANA | 38 |
| 631162 | Matematika | UDAYANA | 39 |
| 631013 | Pend. Dokter | UDAYANA | 44 |
| 631154 | Peternakan | UDAYANA | 38 |
| 631035 | Teknik Arsitektur | UDAYANA | 43 |
| 631124 | Teknik Elektro | UDAYANA | 44 |
| 631116 | Teknik Mesin | UDAYANA | 43 |
| 631073 | Teknik Pertanian | UDAYANA | 42 |
| 631043 | Teknik Sipil | UDAYANA | 44 |
| 631065 | Teknologi Industri Pertanian | UDAYANA | 40 |
| 631213 | Teknologi Informasi | UDAYANA | 43 |
| 471196 | Agribisnis | UGM | 46 |
| 471225 | Agronomi | UGM | 44 |
| 471336 | Arsitektur | UGM | 47 |
| 471011 | Biologi | UGM | 44 |
| 471211 | Budidaya Perikanan | UGM | 41 |
| 471025 | Elektronika dan Instrumentasi | UGM | 43 |
| 471152 | Farmasi | UGM | 48 |
| 471425 | Fisika | UGM | 44 |
| 471203 | Fisika Teknik | UGM | 51 |
| 471033 | Geofisika | UGM | 43 |
| 471085 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | UGM | 40 |
| 471263 | Ilmu dan Industri Peternakan | UGM | 40 |
| 471322 | Ilmu Gizi | UGM | 46 |
| 471071 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | UGM | 40 |
| 471471 | Ilmu Keperawatan | UGM | 44 |
| 471182 | Ilmu Keperawatan Gigi | UGM | 43 |
| 471241 | Ilmu Komputer | UGM | 47 |
| 471041 | Ilmu Tanah | UGM | 40 |
| 471485 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | UGM | 40 |
| 471166 | Kehutanan | UGM | 43 |
| 471306 | Kimia | UGM | 44 |
| 471174 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | UGM | 42 |
| 471314 | Matematika | UGM | 46 |
| 471055 | Mikrobiologi Pertanian | UGM | 41 |
| 471233 | Pembangunan Wilayah | UGM | 51 |
| 471063 | Pemuliaan Tanaman | UGM | 42 |
| 471093 | Pend. Dokter | UGM | 58 |
| 471106 | Pend. Dokter Gigi | UGM | 46 |
| 471271 | Pend. Dokter Hewan | UGM | 42 |
| 471344 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | UGM | 43 |
| 471255 | Perencanaan Wilayah dan Kota | UGM | 47 |
| 471382 | Statistika | UGM | 46 |
| 471352 | Teknik Elektro | UGM | 56 |
| 471366 | Teknik Geodesi | UGM | 44 |
| 471433 | Teknik Geologi | UGM | 43 |
| 471374 | Teknik Industri | UGM | 56 |
| 471396 | Teknik Kimia | UGM | 55 |
| 471411 | Teknik Mesin | UGM | 52 |
| 471441 | Teknik Nuklir | UGM | 52 |
| 471403 | Teknik Pertanian | UGM | 45 |
| 471293 | Teknik Sipil dan Lingkungan | UGM | 49 |
| 471463 | Teknologi Hasil Perikanan | UGM | 42 |
| 471493 | Teknologi Industri Pertanian | UGM | 43 |
| 471455 | Teknologi Informasi | UGM | 54 |
| 471285 | Teknologi Pangan | UGM | 44 |
| 311136 | Arsitektur | UI | 49 |
| 311233 | Arsitektur Interior | UI | 47 |
| 311063 | Biologi | UI | 45 |
| 311071 | Farmasi | UI | 50 |
| 311041 | Fisika | UI | 43 |
| 311085 | Geografi | UI | 41 |
| 311255 | Ilmu Gizi | UI | 46 |
| 311152 | Ilmu Keperawatan | UI | 45 |
| 311174 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | UI | 48 |
| 311166 | Ilmu Komputer | UI | 51 |
| 311055 | Kimia | UI | 45 |
| 311033 | Matematika | UI | 47 |
| 311011 | Pend. Dokter | UI | 61 |
| 311025 | Pend. Dokter Gigi | UI | 49 |
| 311225 | Sistem Informasi | UI | 51 |
| 311114 | Teknik Elektro | UI | 57 |
| 311182 | Teknik Industri | UI | 56 |
| 311144 | Teknik Kimia | UI | 54 |
| 311211 | Teknik Komputer | UI | 55 |
| 311203 | Teknik Lingkungan | UI | 51 |
| 311122 | Teknik Material dan Metalurgi | UI | 53 |
| 311106 | Teknik Mesin | UI | 53 |
| 311196 | Teknik Perkapalan | UI | 50 |
| 311093 | Teknik Sipil | UI | 50 |
| 311241 | Teknologi Bioproses | UI | 50 |
| 811041 | Biologi | UIN ALAUDIN | 35 |
| 811114 | Farmasi | UIN ALAUDIN | 37 |
| 811025 | Fisika | UIN ALAUDIN | 34 |
| 811085 | Ilmu Peternakan | UIN ALAUDIN | 36 |
| 811106 | Keperawatan | UIN ALAUDIN | 36 |
| 811093 | Kesehatan Masyarakat | UIN ALAUDIN | 37 |
| 811033 | Kimia | UIN ALAUDIN | 37 |
| 811136 | Pend. Biologi | UIN ALAUDIN | 38 |
| 811122 | Pend. Fisika | UIN ALAUDIN | 38 |
| 811144 | Pend. Matematika | UIN ALAUDIN | 36 |
| 811071 | Teknik Arsitektur | UIN ALAUDIN | 40 |
| 811055 | Teknik Informatika | UIN ALAUDIN | 47 |
| 811063 | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | UIN ALAUDIN | 40 |
| 321012 | Agribisnis | UIN JKT | 40 |
| 321056 | Biologi | UIN JKT | 40 |
| 321094 | Farmasi | UIN JKT | 42 |
| 321072 | Fisika | UIN JKT | 39 |
| 321101 | Ilmu Keperawatan | UIN JKT | 40 |
| 321086 | Kesehatan Masyarakat | UIN JKT | 39 |
| 321064 | Kimia | UIN JKT | 39 |
| 321042 | Matematika | UIN JKT | 40 |
| 321153 | Pend. Biologi | UIN JKT | 38 |
| 321115 | Pend. Dokter | UIN JKT | 50 |
| 321131 | Pend. Fisika | UIN JKT | 38 |
| 321145 | Pend. Kimia | UIN JKT | 38 |
| 321123 | Pend. Matematika | UIN JKT | 38 |
| 321034 | Sistem Informasi | UIN JKT | 41 |
| 321026 | Teknik Informatika | UIN JKT | 49 |
| 571025 | Biologi | UIN MALANG | 39 |
| 571041 | Fisika | UIN MALANG | 38 |
| 571033 | Kimia | UIN MALANG | 40 |
| 571011 | Matematika | UIN MALANG | 38 |
| 571063 | Teknik Arsitektur | UIN MALANG | 41 |
| 571055 | Teknik Informatika | UIN MALANG | 47 |
| 481042 | Biologi | UIN SUKA | 39 |
| 481026 | Fisika | UIN SUKA | 38 |
| 481034 | Kimia | UIN SUKA | 38 |
| 481012 | Matematika | UIN SUKA | 38 |
| 481101 | Pend. Biologi | UIN SUKA | 38 |
| 481086 | Pend. Fisika | UIN SUKA | 38 |
| 481094 | Pend. Kimia | UIN SUKA | 37 |
| 481072 | Pend. Matematika | UIN SUKA | 38 |
| 481064 | Teknik Industri | UIN SUKA | 45 |
| 481056 | Teknik Informatika | UIN SUKA | 45 |
| 201105 | Agroteknologi | UIN SUL.SYARIF | 36 |
| 201016 | Ilmu Peternakan | UIN SUL.SYARIF | 37 |
| 201024 | Matematika | UIN SUL.SYARIF | 36 |
| 201092 | Pend. Kimia | UIN SUL.SYARIF | 36 |
| 201084 | Pend. Matematika | UIN SUL.SYARIF | 36 |
| 201032 | Sistem Informasi | UIN SUL.SYARIF | 39 |
| 201046 | Teknik Elektro | UIN SUL.SYARIF | 40 |
| 201054 | Teknik Industri | UIN SUL.SYARIF | 44 |
| 201062 | Teknik Informatika | UIN SUL.SYARIF | 46 |
| 371085 | Agroteknologi | UIN. GNG JATI | 38 |
| 371033 | Biologi | UIN. GNG JATI | 38 |
| 371041 | Fisika | UIN. GNG JATI | 38 |
| 371055 | Kimia | UIN. GNG JATI | 38 |
| 371025 | Matematika | UIN. GNG JATI | 37 |
| 371011 | Pend. Matematika | UIN. GNG JATI | 37 |
| 371071 | Teknik Elektro | UIN. GNG JATI | 41 |
| 371063 | Teknik Informatika | UIN. GNG JATI | 48 |
| 641066 | Ilmu Keolahragaan | UN.GANESHA | 34 |
| 641022 | Pend. Biologi Internasional | UN.GANESHA | 37 |
| 641044 | Pend. Fisika | UN.GANESHA | 37 |
| 641036 | Pend. Kimia | UN.GANESHA | 36 |
| 641014 | Pend. Matematika | UN.GANESHA | 36 |
| 641074 | Pend. Teknik Elektro | UN.GANESHA | 36 |
| 641052 | Pend. Teknik Informatika dan Komputer | UN.GANESHA | 37 |
| 851104 | Agribisnis | UN.GORONTALO | 39 |
| 851075 | Agroteknologi | UN.GORONTALO | 39 |
| 851142 | Budidaya Perairan | UN.GORONTALO | 35 |
| 851201 | Farmasi | UN.GORONTALO | 40 |
| 851164 | Keperawatan | UN.GORONTALO | 37 |
| 851112 | Kesehatan Masyarakat | UN.GORONTALO | 38 |
| 851126 | Manajemen Sumberdaya Perairan | UN.GORONTALO | 38 |
| 851031 | Pend. Biologi | UN.GORONTALO | 38 |
| 851023 | Pend. Fisika | UN.GORONTALO | 38 |
| 851053 | Pend. Geografi | UN.GORONTALO | 37 |
| 851045 | Pend. Kimia | UN.GORONTALO | 36 |
| 851015 | Pend. Matematika | UN.GORONTALO | 34 |
| 851061 | Pend. Teknik Kriya | UN.GORONTALO | 36 |
| 851134 | Peternakan | UN.GORONTALO | 36 |
| 851083 | Sistem Informasi | UN.GORONTALO | 40 |
| 851194 | Teknik Arsitektur | UN.GORONTALO | 41 |
| 851091 | Teknik Elektro | UN.GORONTALO | 44 |
| 851186 | Teknik Sipil | UN.GORONTALO | 43 |
| 851172 | Teknologi Hasil Perikanan | UN.GORONTALO | 37 |
| 951172 | Agroteknologi | UN.KHAIRUN | 35 |
| 951045 | Arsitektur | UN.KHAIRUN | 39 |
| 951126 | Budidaya Perairan | UN.KHAIRUN | 35 |
| 951104 | Ilmu Kelautan | UN.KHAIRUN | 37 |
| 951091 | Manajemen Sumberdaya Perairan | UN.KHAIRUN | 36 |
| 951112 | Pemanfaatan Sumberdaya Perairan | UN.KHAIRUN | 38 |
| 951142 | Pend. Biologi | UN.KHAIRUN | 36 |
| 951156 | Pend. Fisika | UN.KHAIRUN | 36 |
| 951164 | Pend. Kimia | UN.KHAIRUN | 36 |
| 951134 | Pend. Matematika | UN.KHAIRUN | 36 |
| 951083 | Peternakan | UN.KHAIRUN | 35 |
| 951031 | Teknik Elektro | UN.KHAIRUN | 30 |
| 951023 | Teknik Mesin | UN.KHAIRUN | 37 |
| 951015 | Teknik Sipil | UN.KHAIRUN | 42 |
| 951061 | Teknologi Pertanian | UN.KHAIRUN | 40 |
| 801084 | Biologi | UN.MAKASSAR | 43 |
| 801062 | Fisika | UN.MAKASSAR | 43 |
| 801092 | Geografi | UN.MAKASSAR | 40 |
| 801151 | Ilmu Keolahragaan | UN.MAKASSAR | 36 |
| 801076 | Kimia | UN.MAKASSAR | 38 |
| 801054 | Matematika | UN.MAKASSAR | 42 |
| 801046 | Pend. Biologi | UN.MAKASSAR | 39 |
| 801202 | Pend. Biologi Bilingual | UN.MAKASSAR | 38 |
| 801024 | Pend. Fisika | UN.MAKASSAR | 38 |
| 802323 | Pend. Fisika Bilingual | UN.MAKASSAR | 37 |
| 801032 | Pend. Kimia | UN.MAKASSAR | 36 |
| 801173 | Pend. Kimia Bilingual | UN.MAKASSAR | 37 |
| 801016 | Pend. Matematika | UN.MAKASSAR | 38 |
| 801181 | Pend. Matematika Bilingual | UN.MAKASSAR | 39 |
| 801143 | Pend. Teknik Bangunan | UN.MAKASSAR | 38 |
| 801105 | Pend. Teknik Elektro | UN.MAKASSAR | 40 |
| 801165 | Pend. Teknik Informatika dan Komputer | UN.MAKASSAR | 40 |
| 801121 | Pend. Teknik Mesin | UN.MAKASSAR | 38 |
| 861024 | Ilmu Biologi | UN.MANADO | 38 |
| 861062 | Ilmu Fisika | UN.MANADO | 37 |
| 861121 | Ilmu Geografi | UN.MANADO | 36 |
| 861135 | Ilmu Keolahragaan | UN.MANADO | 34 |
| 861046 | Kimia | UN.MANADO | 36 |
| 861016 | Pend. Biologi | UN.MANADO | 37 |
| 861054 | Pend. Fisika | UN.MANADO | 36 |
| 861032 | Pend. Kimia | UN.MANADO | 35 |
| 861076 | Pend. Matematika | UN.MANADO | 35 |
| 861084 | Pend. Teknik Bangunan | UN.MANADO | 36 |
| 861092 | Pend. Teknik Elektro | UN.MANADO | 37 |
| 861105 | Pend. Teknik Informatika | UN.MANADO | 38 |
| 861113 | Pend. Teknik Mesin | UN.MANADO | 37 |
| 961202 | Agribisnis | UN.PAPUA | 37 |
| 961216 | Agroteknologi | UN.PAPUA | 34 |
| 961181 | Biologi | UN.PAPUA | 35 |
| 961173 | Fisika | UN.PAPUA | 35 |
| 961135 | Ilmu Kelautan | UN.PAPUA | 37 |
| 961232 | Kehutanan | UN.PAPUA | 34 |
| 961195 | Kimia | UN.PAPUA | 35 |
| 961121 | Manajemen Sumberdaya Perairan | UN.PAPUA | 34 |
| 961165 | Matematika | UN.PAPUA | 35 |
| 961224 | Peternakan | UN.PAPUA | 35 |
| 961105 | Teknologi Hasil Pertanian | UN.PAPUA | 37 |
| 931051 | Agribisnis | UN.PATTIMURA | 35 |
| 931192 | Agrobisnis Perikanan | UN.PATTIMURA | 38 |
| 931065 | Agroteknologi | UN.PATTIMURA | 36 |
| 931235 | Biologi | UN.PATTIMURA | 38 |
| 931162 | Budidaya Perairan | UN.PATTIMURA | 34 |
| 931213 | Fisika | UN.PATTIMURA | 35 |
| 931154 | Ilmu Kelautan | UN.PATTIMURA | 40 |
| 931081 | Kehutanan | UN.PATTIMURA | 36 |
| 931221 | Kimia | UN.PATTIMURA | 35 |
| 931146 | Manajemen Sumberdaya Perairan | UN.PATTIMURA | 39 |
| 931205 | Matematika | UN.PATTIMURA | 35 |
| 931176 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | UN.PATTIMURA | 34 |
| 931013 | Pend. Biologi | UN.PATTIMURA | 36 |
| 931021 | Pend. Fisika | UN.PATTIMURA | 36 |
| 931043 | Pend. Kimia | UN.PATTIMURA | 35 |
| 931035 | Pend. Matematika | UN.PATTIMURA | 36 |
| 931095 | Peternakan | UN.PATTIMURA | 37 |
| 931132 | Teknik Industri | UN.PATTIMURA | 45 |
| 931124 | Teknik Mesin | UN.PATTIMURA | 42 |
| 931102 | Teknik Perkapalan | UN.PATTIMURA | 43 |
| 931116 | Teknik Sistem Perkapalan | UN.PATTIMURA | 44 |
| 931184 | Teknologi Hasil Perikanan | UN.PATTIMURA | 38 |
| 931073 | Teknologi Hasil Pertanian | UN.PATTIMURA | 37 |
| 871166 | Agribisnis | UN.SAM RATULANGI | 39 |
| 871233 | Agrobisnis Perikanan | UN.SAM RATULANGI | 36 |
| 871174 | Agroteknologi | UN.SAM RATULANGI | 40 |
| 871085 | Arsitektur | UN.SAM RATULANGI | 40 |
| 871144 | Biologi | UN.SAM RATULANGI | 35 |
| 871211 | Budidaya Perairan | UN.SAM RATULANGI | 39 |
| 871271 | Farmasi | UN.SAM RATULANGI | 38 |
| 871136 | Fisika | UN.SAM RATULANGI | 35 |
| 871196 | Ilmu Kelautan | UN.SAM RATULANGI | 38 |
| 871041 | Ilmu Keperawatan | UN.SAM RATULANGI | 37 |
| 871033 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | UN.SAM RATULANGI | 38 |
| 871263 | Informatika | UN.SAM RATULANGI | 40 |
| 871255 | Kehutanan | UN.SAM RATULANGI | 36 |
| 871152 | Kimia | UN.SAM RATULANGI | 36 |
| 871203 | Manajemen Sumberdaya Perairan | UN.SAM RATULANGI | 38 |
| 871122 | Matematika | UN.SAM RATULANGI | 36 |
| 871241 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | UN.SAM RATULANGI | 40 |
| 871011 | Pend. Dokter | UN.SAM RATULANGI | 48 |
| 871025 | Pend. Dokter Gigi | UN.SAM RATULANGI | 42 |
| 871093 | Perencanaan Wilayah dan Kota | UN.SAM RATULANGI | 39 |
| 871182 | Peternakan | UN.SAM RATULANGI | 36 |
| 871055 | Teknik Elektro | UN.SAM RATULANGI | 44 |
| 871063 | Teknik Mesin | UN.SAM RATULANGI | 40 |
| 871106 | Teknik Pertanian | UN.SAM RATULANGI | 39 |
| 871071 | Teknik Sipil | UN.SAM RATULANGI | 44 |
| 871225 | Teknologi Hasil Perikanan | UN.SAM RATULANGI | 38 |
| 871114 | Teknologi Hasil Pertanian | UN.SAM RATULANGI | 42 |
| 831073 | Agribisnis | UN.TADULAKO | 39 |
| 831051 | Agroteknologi | UN.TADULAKO | 35 |
| 831176 | Biologi | UN.TADULAKO | 35 |
| 831205 | Budidaya Perairan | UN.TADULAKO | 35 |
| 831213 | Farmasi | UN.TADULAKO | 38 |
| 831146 | Fisika | UN.TADULAKO | 34 |
| 831065 | Kehutanan | UN.TADULAKO | 35 |
| 831192 | Kesehatan Masyarakat | UN.TADULAKO | 37 |
| 831162 | Kimia | UN.TADULAKO | 37 |
| 831154 | Matematika | UN.TADULAKO | 35 |
| 831013 | Pend. Biologi | UN.TADULAKO | 38 |
| 831184 | Pend. Dokter | UN.TADULAKO | 43 |
| 831035 | Pend. Fisika | UN.TADULAKO | 37 |
| 831043 | Pend. Kimia | UN.TADULAKO | 36 |
| 831021 | Pend. Matematika | UN.TADULAKO | 35 |
| 831081 | Peternakan | UN.TADULAKO | 36 |
| 831116 | Teknik Arsitektur | UN.TADULAKO | 41 |
| 831132 | Teknik Elektro | UN.TADULAKO | 40 |
| 831124 | Teknik Mesin | UN.TADULAKO | 37 |
| 831102 | Teknik Sipil | UN.TADULAKO | 44 |
| 521064 | Biologi | UNAIR | 44 |
| 521115 | Budidaya Perairan | UNAIR | 41 |
| 521034 | Farmasi | UNAIR | 49 |
| 521072 | Fisika | UNAIR | 42 |
| 521145 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | UNAIR | 41 |
| 521101 | Ilmu Keperawatan | UNAIR | 40 |
| 521042 | Kedokteran Hewan | UNAIR | 42 |
| 521094 | Kesehatan Masyarakat | UNAIR | 48 |
| 521086 | Kimia | UNAIR | 44 |
| 521056 | Matematika | UNAIR | 45 |
| 521012 | Pend. Dokter | UNAIR | 58 |
| 521026 | Pend. Dokter Gigi | UNAIR | 48 |
| 521123 | Pend. Kebidanan | UNAIR | 40 |
| 521153 | Sistem Informasi | UNAIR | 47 |
| 521131 | Teknobiomedik | UNAIR | 45 |
| 181012 | Agribisnis | UNAND | 45 |
| 181026 | Agroteknologi | UNAND | 41 |
| 181086 | Biologi | UNAND | 43 |
| 181183 | Farmasi | UNAND | 43 |
| 181101 | Fisika | UNAND | 41 |
| 181042 | Ilmu Keperawatan | UNAND | 41 |
| 181056 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | UNAND | 39 |
| 181072 | Kimia | UNAND | 40 |
| 181094 | Matematika | UNAND | 42 |
| 181034 | Pend. Dokter | UNAND | 50 |
| 181064 | Pend. Dokter Gigi | UNAND | 42 |
| 181123 | Peternakan | UNAND | 41 |
| 181226 | Psikologi | UNAND | 48 |
| 181212 | Sistem Informasi | UNAND | 40 |
| 181115 | Sistem Komputer | UNAND | 40 |
| 181175 | Teknik Elektro | UNAND | 46 |
| 181153 | Teknik Industri | UNAND | 49 |
| 181161 | Teknik Lingkungan | UNAND | 45 |
| 181131 | Teknik Mesin | UNAND | 44 |
| 181191 | Teknik Pertanian | UNAND | 43 |
| 181145 | Teknik Sipil | UNAND | 44 |
| 181204 | Teknologi Hasil Pertanian | UNAND | 38 |
| 241082 | Agribisnis | UNBABEL | 38 |
| 241052 | Agroteknologi | UNBABEL | 34 |
| 241074 | Biologi | UNBABEL | 35 |
| 241066 | Manajemen Sumberdaya Perairan | UNBABEL | 34 |
| 241022 | Teknik Elektro | UNBABEL | 38 |
| 241014 | Teknik Mesin | UNBABEL | 36 |
| 241044 | Teknik Sipil | UNBABEL | 41 |
| 241036 | Teknik Tambang | UNBABEL | 40 |
| 251045 | Agribisnis | UNBENGKULU | 38 |
| 251015 | Agroteknologi | UNBENGKULU | 37 |
| 251126 | Biologi | UNBENGKULU | 38 |
| 251112 | Fisika | UNBENGKULU | 38 |
| 251186 | Ilmu Kelautan | UNBENGKULU | 38 |
| 251023 | Kehutanan | UNBENGKULU | 36 |
| 251134 | Kimia | UNBENGKULU | 36 |
| 251104 | Matematika | UNBENGKULU | 37 |
| 251075 | Pend. Biologi | UNBENGKULU | 37 |
| 251194 | Pend. Dokter | UNBENGKULU | 42 |
| 251061 | Pend. Fisika | UNBENGKULU | 37 |
| 251083 | Pend. Kimia | UNBENGKULU | 36 |
| 251091 | Pend. Matematika | UNBENGKULU | 35 |
| 251031 | Peternakan | UNBENGKULU | 37 |
| 251172 | Teknik Elektro | UNBENGKULU | 43 |
| 251142 | Teknik Informatika | UNBENGKULU | 46 |
| 251164 | Teknik Mesin | UNBENGKULU | 38 |
| 251156 | Teknik Sipil | UNBENGKULU | 43 |
| 251053 | Teknologi Industri Pertanian | UNBENGKULU | 41 |
| 781034 | Agribisnis | UNBORNEO | 37 |
| 781042 | Agroteknologi | UNBORNEO | 34 |
| 781101 | Budidaya Perairan | UNBORNEO | 35 |
| 781064 | Kebidanan | UNBORNEO | 36 |
| 781056 | Keperawatan | UNBORNEO | 35 |
| 781094 | Manajemen Sumberdaya Perairan | UNBORNEO | 35 |
| 781086 | Pend. Biologi | UNBORNEO | 36 |
| 781072 | Pend. Matematika | UNBORNEO | 35 |
| 781012 | Teknik Elektro | UNBORNEO | 37 |
| 781026 | Teknik Sipil | UNBORNEO | 41 |
| 941022 | Biologi | UNCEN | 38 |
| 941044 | Fisika | UNCEN | 37 |
| 941133 | Ilmu Keperawatan | UNCEN | 38 |
| 941052 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | UNCEN | 38 |
| 941036 | Kimia | UNCEN | 35 |
| 941014 | Matematika | UNCEN | 35 |
| 941074 | Pend. Biologi | UNCEN | 36 |
| 941125 | Pend. Dokter | UNCEN | 43 |
| 941096 | Pend. Fisika | UNCEN | 36 |
| 941082 | Pend. Kimia | UNCEN | 38 |
